Только числа:
Город, газ: одноставочный — 6,19 ₽/кВт·ч, день — 7,14 ₽/кВт·ч, ночь — 4,31 ₽/кВт·ч (01.01.2026–30.06.2026).
Город, электроплита / село: одноставочный — 4,34 ₽/кВт·ч, день — 5,01 ₽/кВт·ч, ночь — 3,03 ₽/кВт·ч (01.01.2026–30.06.2026).
Норматив без счётчика: 1 комната — 111 кВт·ч/чел.; 2 комнаты — 73; 3 комнаты — 65; 4+ комнат — 54. Тариф применяется к нормативным кВт·ч.
Пик/полупик/ночь: пик — 8,24 ₽, полупик — 6,19 ₽, ночь — 4,31 ₽ (город, газ, 1-е полугодие).
Простыми словами
С 1 января по 30 июня 2026 года в Томске действуют базовые тарифы для населения: 6,19 ₽ за киловатт-час в домах с газовой плитой и 4,34 ₽ с электроплитой. С 1 июля тарифы индексируются: 6,68 и 4,68 ₽ соответственно.
| Вид тарифа | 01.01.2026 – 30.06.2026 | 01.07.2026 – 31.12.2026 |
|---|---|---|
| Одноставочный | 6,19 ₽/кВт·ч | 6,68 ₽/кВт·ч |
| День (07:00–23:00) | 7,14 ₽/кВт·ч | 7,70 ₽/кВт·ч |
| Ночь (23:00–07:00) | 4,31 ₽/кВт·ч | 4,65 ₽/кВт·ч |
| Пик (07:00–09:00; 18:00–22:00) | 8,24 ₽/кВт·ч | 8,88 ₽/кВт·ч |
| Полупик (09:00–18:00; 22:00–23:00) | 6,19 ₽/кВт·ч | 6,68 ₽/кВт·ч |
| Ночь (23:00–07:00) | 4,31 ₽/кВт·ч | 4,65 ₽/кВт·ч |
| Вид тарифа | 01.01.2026 – 30.06.2026 | 01.07.2026 – 31.12.2026 |
|---|---|---|
| Одноставочный | 4,34 ₽/кВт·ч | 4,68 ₽/кВт·ч |
| День (07:00–23:00) | 5,01 ₽/кВт·ч | 5,40 ₽/кВт·ч |
| Ночь (23:00–07:00) | 3,03 ₽/кВт·ч | 3,27 ₽/кВт·ч |
| Пик (07:00–09:00; 18:00–22:00) | 5,78 ₽/кВт·ч | 6,23 ₽/кВт·ч |
| Полупик (09:00–18:00; 22:00–23:00) | 4,34 ₽/кВт·ч | 4,68 ₽/кВт·ч |
| Ночь (23:00–07:00) | 3,03 ₽/кВт·ч | 3,27 ₽/кВт·ч |
| Вид тарифа | 01.01.2026 – 30.06.2026 | 01.07.2026 – 31.12.2026 |
|---|---|---|
| Одноставочный | 4,34 ₽/кВт·ч | 4,68 ₽/кВт·ч |
| День (07:00–23:00) | 5,01 ₽/кВт·ч | 5,40 ₽/кВт·ч |
| Ночь (23:00–07:00) | 3,03 ₽/кВт·ч | 3,27 ₽/кВт·ч |
| Пик (07:00–09:00; 18:00–22:00) | 5,78 ₽/кВт·ч | 6,23 ₽/кВт·ч |
| Полупик (09:00–18:00; 22:00–23:00) | 4,34 ₽/кВт·ч | 4,68 ₽/кВт·ч |
| Ночь (23:00–07:00) | 3,03 ₽/кВт·ч | 3,27 ₽/кВт·ч |
| Количество комнат | Норматив, кВт·ч/чел. |
|---|---|
| 1 комната | 111 |
| 2 комнаты | 73 |
| 3 комнаты | 65 |
| 4 и более комнат | 54 |
Норматив применяется при отсутствии или неисправности счётчика. Стоимость рассчитывается умножением одноставочного тарифа на норматив и на количество проживающих.
Данные носят справочный характер и могут отличаться от действующих на дату оплаты. Перед расчётом уточните актуальные тарифы в квитанции, у гарантирующего поставщика или в документе регионального регулятора.
