Одноставочный тариф (газовые плиты, город): 4,91 ₽/кВт·ч (01.01.2026–30.06.2026), 5,34 ₽/кВт·ч (01.07.2026–31.12.2026)
Одноставочный тариф (электроплиты / село): 3,44 ₽/кВт·ч (01.01.2026–30.06.2026), 3,74 ₽/кВт·ч (01.07.2026–31.12.2026)
День/ночь (газ): день 5,65 → 6,14 ₽/кВт·ч, ночь 2,82 → 3,07 ₽/кВт·ч
День/ночь (электроплиты / село): день 3,96 → 4,30 ₽/кВт·ч, ночь 1,98 → 2,15 ₽/кВт·ч
Пик/полупик/ночь (газ): пик 6,78 → 7,37, полупик 4,91 → 5,34, ночь 2,82 → 3,07 ₽/кВт·ч
Пик/полупик/ночь (электроплиты / село): пик 4,75 → 5,16, полупик 3,44 → 3,74, ночь 1,98 → 2,15 ₽/кВт·ч
Простыми словами
В первом полугодии 2026 года действуют ставки, установленные с 1 июля 2025 года. С 1 июля 2026 года тарифы индексируются — все значения для второго полугодия приведены в таблицах.
Население с газовыми плитами (город)
| Вид тарифа | Зона суток (часы) | 01.01.2026 – 30.06.2026, ₽/кВт·ч | 01.07.2026 – 31.12.2026, ₽/кВт·ч |
|---|---|---|---|
| Одноставочный | круглосуточно | 4,91 | 5,34 |
| День / ночь (две зоны) | день 07:00–23:00 | 5,65 | 6,14 |
| ночь 23:00–07:00 | 2,82 | 3,07 | |
| Пик / полупик / ночь (три зоны) | пик 07:00–10:00, 17:00–21:00 | 6,78 | 7,37 |
| полупик 10:00–17:00, 21:00–23:00 | 4,91 | 5,34 | |
| ночь 23:00–07:00 | 2,82 | 3,07 |
Население с электроплитами и электроотоплением (город)
| Вид тарифа | Зона суток (часы) | 01.01.2026 – 30.06.2026, ₽/кВт·ч | 01.07.2026 – 31.12.2026, ₽/кВт·ч |
|---|---|---|---|
| Одноставочный | круглосуточно | 3,44 | 3,74 |
| День / ночь (две зоны) | день 07:00–23:00 | 3,96 | 4,30 |
| ночь 23:00–07:00 | 1,98 | 2,15 | |
| Пик / полупик / ночь (три зоны) | пик 07:00–10:00, 17:00–21:00 | 4,75 | 5,16 |
| полупик 10:00–17:00, 21:00–23:00 | 3,44 | 3,74 | |
| ночь 23:00–07:00 | 1,98 | 2,15 |
Сельское население и приравненные территории
| Вид тарифа | Зона суток (часы) | 01.01.2026 – 30.06.2026, ₽/кВт·ч | 01.07.2026 – 31.12.2026, ₽/кВт·ч |
|---|---|---|---|
| Одноставочный | круглосуточно | 3,44 | 3,74 |
| День / ночь (две зоны) | день 07:00–23:00 | 3,96 | 4,30 |
| ночь 23:00–07:00 | 1,98 | 2,15 | |
| Пик / полупик / ночь (три зоны) | пик 07:00–10:00, 17:00–21:00 | 4,75 | 5,16 |
| полупик 10:00–17:00, 21:00–23:00 | 3,44 | 3,74 | |
| ночь 23:00–07:00 | 1,98 | 2,15 |
Данные носят справочный характер и могут отличаться от действующих на дату оплаты. Перед расчётом уточните актуальные тарифы в квитанции, у гарантирующего поставщика или в документе регионального регулятора.
