Период действия: 01.01.2026 – 31.12.2026
🏠 Город, газовая плита:
Одноставочный — 7,15 ₽/кВт·ч
День / Ночь — 8,25 ₽/кВт·ч / 4,85 ₽/кВт·ч
Пик / Полупик / Ночь — 9,00 ₽/кВт·ч / 7,50 ₽/кВт·ч / 4,85 ₽/кВт·ч🍳 Город, электроплита / электроотопление:
Одноставочный — 5,00 ₽/кВт·ч
День / Ночь — 5,78 ₽/кВт·ч / 3,40 ₽/кВт·ч
Пик / Полупик / Ночь — 6,30 ₽/кВт·ч / 5,25 ₽/кВт·ч / 3,40 ₽/кВт·ч🏡 Сельская местность:
Одноставочный (газ) — 5,00 ₽/кВт·ч
Одноставочный (электроплита) — 3,50 ₽/кВт·ч
Простыми словами
Эти цифры — цена за каждый потреблённый киловатт-час в домах Хабаровска и края на 2026 год. Владельцы электроплит и домов с электроотоплением платят меньше за счёт понижающего коэффициента, а разница между пиковой и ночной ставками достигает почти двух раз.
Тарифы для населения с газовыми плитами (город)
| Тарифная зона | Ставка, ₽/кВт·ч | Период действия |
|---|---|---|
| Одноставочный | 7,15 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Дневная зона (07:00–23:00) | 8,25 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Ночная зона (23:00–07:00) | 4,85 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Пик (07:00–10:00, 17:00–21:00) | 9,00 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Полупик (10:00–17:00, 21:00–23:00) | 7,50 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Ночь (23:00–07:00) | 4,85 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
Тарифы для населения с электроплитами и электроотоплением (город)
| Тарифная зона | Ставка, ₽/кВт·ч | Период действия |
|---|---|---|
| Одноставочный | 5,00 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Дневная зона (07:00–23:00) | 5,78 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Ночная зона (23:00–07:00) | 3,40 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Пик (07:00–10:00, 17:00–21:00) | 6,30 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Полупик (10:00–17:00, 21:00–23:00) | 5,25 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Ночь (23:00–07:00) | 3,40 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
Тарифы для сельской местности и приравненных территорий
| Тип жилья / Тарифная зона | Ставка, ₽/кВт·ч | Период действия |
|---|---|---|
| Газовая плита, одноставочный | 5,00 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Газовая плита, день (07:00–23:00) | 5,78 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Газовая плита, ночь (23:00–07:00) | 3,40 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Электроплита / электроотопление, одноставочный | 3,50 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Электроплита / электроотопление, день (07:00–23:00) | 4,05 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Электроплита / электроотопление, ночь (23:00–07:00) | 2,38 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
Норматив без счётчика и стоимость на одного человека в месяц
| Тип жилья | Норматив, кВт·ч/чел. | Стоимость по одноставочному тарифу, ₽/чел. в месяц | Период действия |
|---|---|---|---|
| Газовая плита (город) | 90 | 643,50 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Электроплита (город) | 150 | 750,00 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Газовая плита (село) | 90 | 450,00 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Электроплита (село) | 150 | 525,00 | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
Данные носят справочный характер и могут отличаться от действующих на дату оплаты. Перед расчётом уточните актуальные тарифы в квитанции, у гарантирующего поставщика или в документе регионального регулятора.
