«`html
Одноставочный (газовая плита) — 5,84 ₽/кВт·ч (01.01.2026–30.06.2026), 6,42 ₽/кВт·ч (01.07.2026–31.12.2026)
День (газовая плита) — 6,12 ₽/кВт·ч (01.01.2026–30.06.2026), 6,73 ₽/кВт·ч (01.07.2026–31.12.2026)
Ночь (газовая плита) — 3,91 ₽/кВт·ч (01.01.2026–30.06.2026), 4,30 ₽/кВт·ч (01.07.2026–31.12.2026)
Одноставочный (электроплита / электроотопление) — 4,09 ₽/кВт·ч (01.01.2026–30.06.2026), 4,50 ₽/кВт·ч (01.07.2026–31.12.2026)
День (электроплита) — 4,28 ₽/кВт·ч (01.01.2026–30.06.2026), 4,71 ₽/кВт·ч (01.07.2026–31.12.2026)
Ночь (электроплита) — 2,74 ₽/кВт·ч (01.01.2026–30.06.2026), 3,01 ₽/кВт·ч (01.07.2026–31.12.2026)
Пик (газовая плита) — 6,89 ₽/кВт·ч (01.01.2026–30.06.2026), 7,58 ₽/кВт·ч (01.07.2026–31.12.2026)
Полупик (газовая плита) — 5,84 ₽/кВт·ч (01.01.2026–30.06.2026), 6,42 ₽/кВт·ч (01.07.2026–31.12.2026)
Пик (электроплита) — 4,82 ₽/кВт·ч (01.01.2026–30.06.2026), 5,30 ₽/кВт·ч (01.07.2026–31.12.2026)
Полупик (электроплита) — 4,09 ₽/кВт·ч (01.01.2026–30.06.2026), 4,50 ₽/кВт·ч (01.07.2026–31.12.2026)
Простыми словами
Цена одного киловатт-часа в Волгограде зависит от того, газовая у вас плита или электрическая, а также от времени суток, если установлен многотарифный счётчик. С 1 июля 2026 года значения будут проиндексированы на 10% по сравнению с первым полугодием.
1. Газовая плита
| Вид тарифа | 01.01.2026 – 30.06.2026, ₽/кВт·ч | 01.07.2026 – 31.12.2026, ₽/кВт·ч |
|---|---|---|
| Одноставочный | 5,84 | 6,42 |
| День (07:00–23:00) | 6,12 | 6,73 |
| Ночь (23:00–07:00) | 3,91 | 4,30 |
| Пик (07:00–10:00, 17:00–21:00) | 6,89 | 7,58 |
| Полупик (10:00–17:00, 21:00–23:00) | 5,84 | 6,42 |
| Ночь (23:00–07:00) | 3,91 | 4,30 |
2. Электроплита / электроотопление
| Вид тарифа | 01.01.2026 – 30.06.2026, ₽/кВт·ч | 01.07.2026 – 31.12.2026, ₽/кВт·ч |
|---|---|---|
| Одноставочный | 4,09 | 4,50 |
| День (07:00–23:00) | 4,28 | 4,71 |
| Ночь (23:00–07:00) | 2,74 | 3,01 |
| Пик (07:00–10:00, 17:00–21:00) | 4,82 | 5,30 |
| Полупик (10:00–17:00, 21:00–23:00) | 4,09 | 4,50 |
| Ночь (23:00–07:00) | 2,74 | 3,01 |
3. Сельские населённые пункты и приравненные
| Вид тарифа | 01.01.2026 – 30.06.2026, ₽/кВт·ч | 01.07.2026 – 31.12.2026, ₽/кВт·ч |
|---|---|---|
| Одноставочный | 4,09 | 4,50 |
| День / Ночь (день) | 4,28 | 4,71 |
| День / Ночь (ночь) | 2,74 | 3,01 |
| Пик / Полупик / Ночь (пик) | 4,82 | 5,30 |
| Пик / Полупик / Ночь (полупик) | 4,09 | 4,50 |
| Пик / Полупик / Ночь (ночь) | 2,74 | 3,01 |
4. Норматив и плата без счётчика
- Норматив на одного проживающего (газовая плита) — 120 кВт·ч в месяц.
- Норматив на одного проживающего (электроплита) — 160 кВт·ч в месяц.
- При отсутствии прибора учёта применяется повышающий коэффициент 1,5 к соответствующему одноставочному тарифу:
- Газовая плита: 5,84 ₽ × 1,5 = 8,76 ₽/кВт·ч (первое полугодие), 6,42 ₽ × 1,5 = 9,63 ₽/кВт·ч (второе полугодие).
- Электроплита / село: 4,09 ₽ × 1,5 = 6,14 ₽/кВт·ч (первое полугодие), 4,50 ₽ × 1,5 = 6,75 ₽/кВт·ч (второе полугодие).
5. Прочие потребители (ИП, юрлица, приравненные к населению)
| Категория | 01.01.2026 – 30.06.2026, ₽/кВт·ч | 01.07.2026 – 31.12.2026, ₽/кВт·ч |
|---|---|---|
| Одноставочный (не выше 150 кВт·ч в месяц) | 7,18 | 7,90 |
| Одноставочный (свыше 150 кВт·ч) | 8,77 | 9,65 |
| День (07:00–23:00) | 7,54 | 8,29 |
| Ночь (23:00–07:00) | 4,81 | 5,29 |
Данные носят справочный характер и могут отличаться от действующих на дату оплаты. Перед расчётом уточните актуальные тарифы в квитанции, у гарантирующего поставщика или в документе регионального регулятора.
«`
