Одноставочный тариф: 5,83 ₽/кВт·ч — газ / 4,08 ₽/кВт·ч — электроплиты и электроотопление.
День / ночь: день 6,70 ₽, ночь 3,53 ₽ — газ; день 4,69 ₽, ночь 2,47 ₽ — электроплиты.
Пик / полупик / ночь: пик 7,64 ₽, полупик 5,83 ₽, ночь 3,53 ₽ — газ; пик 5,35 ₽, полупик 4,08 ₽, ночь 2,47 ₽ — электроплиты.
Период действия: 01.01.2026 – 30.06.2026.
Простыми словами
Цифры показывают, сколько стоит 1 киловатт-час для жителей Ярославля в первом полугодии 2026 года. Дома с электроплитами платят по сниженному тарифу, а трёхзонный учёт позволяет разделить стоимость на пиковую, полупиковую и ночную.
Тарифы для домов с газовыми плитами
| Вид тарифа | Ставка, ₽/кВт·ч | Период действия |
|---|---|---|
| Одноставочный | 5,83 | 01.01.2026 – 30.06.2026 |
| День (двухзонный) | 6,70 | 01.01.2026 – 30.06.2026 |
| Ночь (двухзонный) | 3,53 | 01.01.2026 – 30.06.2026 |
| Пик (трёхзонный) | 7,64 | 01.01.2026 – 30.06.2026 |
| Полупик (трёхзонный) | 5,83 | 01.01.2026 – 30.06.2026 |
| Ночь (трёхзонный) | 3,53 | 01.01.2026 – 30.06.2026 |
Тарифы для домов с электроплитами и электроотоплением
| Вид тарифа | Ставка, ₽/кВт·ч | Период действия |
|---|---|---|
| Одноставочный | 4,08 | 01.01.2026 – 30.06.2026 |
| День (двухзонный) | 4,69 | 01.01.2026 – 30.06.2026 |
| Ночь (двухзонный) | 2,47 | 01.01.2026 – 30.06.2026 |
| Пик (трёхзонный) | 5,35 | 01.01.2026 – 30.06.2026 |
| Полупик (трёхзонный) | 4,08 | 01.01.2026 – 30.06.2026 |
| Ночь (трёхзонный) | 2,47 | 01.01.2026 – 30.06.2026 |
Данные носят справочный характер и могут отличаться от действующих на дату оплаты. Перед расчётом уточните актуальные тарифы в квитанции, у гарантирующего поставщика или в документе регионального регулятора.
