RTX 4090 — это топовый графический ускоритель, требующий внимательного подбора компонентов системы. От процессора зависит отсутствие узких мест, материнская плата определяет поддержку интерфейса шины PCIe, а тип и частота памяти влияют на общую производительность. Ниже подробно рассмотрены параметры совместимости RTX 4090 с разными CPU, платами и модулями памяти.
2.1 Совместимость с процессорами
При выборе процессора важно учитывать не только сокет и поколение, но и потенциальное узкое место (bottleneck). В таблице приведены популярные модели CPU и оценка их сочетания с RTX 4090.
Модель CPU | Сокет | Совместимость | Оценка |
---|---|---|---|
Intel Core i9-13900K | LGA1700 | Полная | Нормально |
AMD Ryzen 9 7950X | AM5 | Полная | Нормально |
Intel Core i5-12600K | LGA1700 | Полная | Нормально |
AMD Ryzen 7 3700X | AM4 | Ограниченная (PCIe 4.0) | Нормально |
Intel Core i7-9700K | LGA1151 | Ограниченная (PCIe 3.0) | Чрезмерно |
Intel Core i3-6100 | LGA1151 | Нет (PCIe 2.0) | Не подходит |
AMD FX-8350 | AM3+ | Нет (PCIe 2.0) | Не подходит |
Комментарий: Для RTX 4090 предпочтительны современные платформы с поддержкой PCIe 4.0/5.0. Старые CPU на PCIe 2.0 создадут «бутылочное горлышко» и не позволят видеокарте раскрыть потенциал.
2.2 Совместимость с материнскими платами
Главный критерий — наличие слота PCIe x16 необходимой версии и мощная подсистема питания, чтобы обеспечить стабильную работу RTX 4090.
Модель платы | Сокет/Чипсет | PCIe | Совместимость | Комментарий |
---|---|---|---|---|
ASUS ROG Strix Z690-E | LGA1700/Z690 | 5.0 x16 | Полная | Оптимально для разгона |
MSI MAG B660M Mortar | LGA1700/B660 | 4.0 x16 | Полная | Доступный вариант |
Gigabyte X570 AORUS Elite | AM4/X570 | 4.0 x16 | Полная | Надёжная плата для AMD |
MSI MPG X670E Carbon WiFi | AM5/X670E | 5.0 x16 | Полная | Топовая плата для Ryzen 7000 |
ASRock B450M Steel Legend | AM4/B450 | 3.0 x16 | Ограниченная | Подходит только в бюджетных сборках |
Biostar B360M HD | LGA1151/B360 | 3.0 x16 | Нет | Слишком старый чипсет |
ASUS PRIME H310M-K | LGA1151/H310 | 2.0 x16 | Нет | Не поддерживает нужную пропускную способность |
Комментарий: используйте платы с PCIe 4.0 или выше, чтобы получить полную производительность RTX 4090 и избежать ограничения по шине.
2.3 Совместимость с памятью
Для RTX 4090 критична пропускная способность оперативной памяти, особенно в задачах, требующих частого обмена данными.
Модель памяти | Тип | Объём | Частота | Совместимость | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
Corsair Vengeance DDR4 | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | Полная | Хороший компромисс цена/скорость |
G.Skill Trident Z5 RGB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | Полная | Лучшая память для высоких нагрузок |
Kingston Fury Beast DDR5 | DDR5 | 16 GB | 4800 MHz | Полная | Базовая частота DDR5 |
Patriot Viper Steel DDR4 | DDR4 | 32 GB | 3600 MHz | Полная | Оптимально для AM4-плат |
Комментарий: DDR5 на частоте от 6000 MHz обеспечивает высокую пропускную способность данных и идеально сочетается с RTX 4090 и современными платформами AM5/LGA1700.