Электровелосипед Ride1Up 700 Series сочетает в себе современный дизайн, надежную конструкцию и продвинутую электронику. Эта модель подходит как для городских поездок, так и для длительных выездов за город, обеспечивая комфорт, безопасность и достойную скорость. Ниже представлены основные характеристики и типичные ошибки с рекомендациями по их устранению.
Содержание
Характеристики Ride1Up 700 Series
2.1 Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Бесщёточный задний мотор |
| Номинальная мощность | 500 Вт (пиковая 750 Вт) |
| Крутящий момент | 70 Н·м |
| Аккумулятор | 48 В, 14 А·ч (~673 Вт·ч) |
| Запас хода | до 80 км (в зависимости от рельефа и нагрузки) |
| Максимальная скорость | 23 км/ч (с электрической ассистенцией) |
| Вес | 23 кг |
| Рама | Алюминиевый сплав 6061 |
| Тормоза | Гидравлические дисковые |
| Дисплей | LCD с подсветкой и портом USB |
| Режимы езды | Eco, Tour, Sport, Turbo |
2.2 Распространённые ошибки и пути их решения
| № | Ошибка | Возможная причина | Решение | Emoji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дисплей не включается | Разряжен аккумулятор или отошёл разъём | 🔋 Зарядить батарею, проверить коннекторы и клеммы | ⚡️ |
| 2 | Нет отклика двигателя | Неисправен датчик педалирования или контроллер | 🔧 Проверить датчик и заменить контроллер при необходимости | 🔌 |
| 3 | Перебои в мощности | Плохой контакт в проводке | 🛠️ Осмотреть жгуты, подтянуть и изолировать соединения | ⚙️ |
| 4 | Шум в моторе при загрузке | Износ подшипников или попадание влаги | 💧 Высушить мотор, смазать/заменить подшипники | 🔊 |
| 5 | Завышенные показания пробега | Сброшены настройки датчика колеса | ⚙️ Перепрограммировать окружность колеса в меню дисплея | 📏 |
| 6 | Снижение дальности хода | Со временем падает ёмкость аккумулятора | 🔋 Провести калибровку, при 70% первоначальной ёмкости – заменить АКБ | 🔄 |
| 7 | Тормоза «плывут» | Воздух в гидролинии или износ колодок | 🛑 Прокачать систему, заменить тормозные колодки | 🚨 |
