RTX 4060 – это современная видеокарта среднего класса от NVIDIA, которая сочетает в себе высокую производительность и энергоэффективность. Благодаря инновационному графическому чипу она обеспечивает плавную работу в 1080p и 1440p, открывая новые возможности для игр и профессиональных задач.
Содержание
2.1 Совместимость с процессорами
Для оптимального раскрытия потенциала RTX 4060 важно учитывать поддержку PCIe 4.0 x16 и соотношение CPU – GPU, чтобы избежать «узких мест».
Процессор | Сокет | PCIe | Совместимость | Пригодность |
---|---|---|---|---|
Intel Core i9-12900K | LGA1700 | 5.0/4.0 | Полная | Чрезмерно |
Intel Core i5-12600K | LGA1700 | 5.0/4.0 | Полная | Нормально |
Intel Core i5-12400 | LGA1700 | 4.0 | Полная | Нормально |
AMD Ryzen 7 5800X | AM4 | 4.0 | Полная | Нормально |
AMD Ryzen 9 7900X | AM5 | 5.0/4.0 | Полная | Чрезмерно |
Intel Core i7-4770 | LGA1150 | 3.0 | Ограниченная | Не подходит |
AMD FX-8350 | AM3+ | 2.0 | Ограниченная | Не подходит |
2.2 Совместимость с материнскими платами
Модель | Чипсет | Форм-фактор | PCIe x16 | Пригодность |
---|---|---|---|---|
ASUS ROG Strix B660-A | B660 | ATX | 4.0 | Нормально |
MSI MPG Z690 Carbon | Z690 | ATX | 5.0/4.0 | Чрезмерно |
Gigabyte X570 Aorus Elite | X570 | ATX | 4.0 | Чрезмерно |
ASRock B550 Steel Legend | B550 | ATX | 4.0 | Нормально |
ASUS TUF Gaming B460M | B460 | Micro-ATX | 3.0 | Нормально |
Gigabyte H310M S2 | H310 | Micro-ATX | 3.0 | Не подходит |
MSI MAG B760 Tomahawk | B760 | ATX | 5.0/4.0 | Нормально |
2.3 Совместимость с памятью
Модель памяти | Тип | Частота | CL | Пригодность |
---|---|---|---|---|
Corsair Vengeance LPX | DDR4 | 3200 MHz | CL16 | Нормально |
G.Skill Ripjaws V | DDR4 | 3600 MHz | CL18 | Нормально |
Kingston Fury Beast | DDR5 | 5200 MHz | CL36 | Чрезмерно |
Patriot Signature Line | DDR3 | 1600 MHz | CL9 | Не подходит |
Из предложенных вариантов оптимальная частота 3600 MHz обеспечивает лучший баланс между производительностью и ценой, снижая задержки и раскрывая потенциал RTX 4060.