RTX 2070 Super — мощная видеокарта среднего и высокого уровня, обеспечивающая широкую совместимость с современными комплектующими. Важно правильно подобрать процессор, материнскую плату и оперативную память, чтобы раскрыть весь потенциал GPU без узких мест.
2.1 Совместимость с процессорами
Модель CPU | Совместимость | Оценка подходящести |
---|---|---|
Intel Core i9-9900K | Полная PCIe 3.0 x16 | Чрезмерно |
Intel Core i7-8700K | Полная PCIe 3.0 x16 | Чрезмерно |
AMD Ryzen 9 3900X | PCIe 4.0 (обратно совместима) | Чрезмерно |
AMD Ryzen 5 3600 | PCIe 4.0 (обратно совместима) | Нормально |
AMD Ryzen 3 3200G | PCIe 3.0 x16 | Нормально |
Intel Core i5-8400 | PCIe 3.0 x16 | Нормально |
Intel Core i3-8100 | PCIe 3.0 x16 | Не подходит |
Intel Pentium G4560 | PCIe 3.0 x16 | Не подходит |
Процессоры уровня Core i7/i9 и Ryzen 9 способны раскрыть высокую производительность RTX 2070 Super без мощных ограничений, тогда как младшие i3 и Pentium будут создавать значительные «узкие места».
2.2 Совместимость с материнскими платами
Модель платы | Чипсет | Совместимость | Оценка подходящести |
---|---|---|---|
ASUS ROG Strix Z390-E | Z390 (LGA1151) | PCIe 3.0 x16 | Отлично |
MSI MPG Z390 Gaming Edge | Z390 (LGA1151) | PCIe 3.0 x16 | Отлично |
Gigabyte Z370 Aorus Gaming 5 | Z370 (LGA1151) | PCIe 3.0 x16 | Отлично |
ASUS Prime B360M-A | B360 (LGA1151) | PCIe 3.0 x16 | Нормально |
MSI B450 Tomahawk | B450 (AM4) | PCIe 3.0 x16 | Нормально |
ASRock X570 Phantom | X570 (AM4) | PCIe 4.0 x16 (обратно 3.0) | Отлично |
Gigabyte X470 Aorus Ultra | X470 (AM4) | PCIe 3.0 x16 | Отлично |
ASUS TUF B450-Plus Gaming | B450 (AM4) | PCIe 3.0 x16 | Нормально |
Практически все современные материнские платы с разъёмом PCIe 3.0 x16 подходят для установки RTX 2070 Super. Чипсеты Z390/Z370/X570/X470 обеспечивают расширенные возможности разгона и мульти-GPU, а платы на B-серии предлагают базовую, но стабильную поддержку.
2.3 Совместимость с памятью
Модуль RAM | Частота | Латентность (CL) | Рекомендация |
---|---|---|---|
DDR4-2400 | 2400 МГц | CL17 | Нормально |
DDR4-2666 | 2666 МГц | CL16 | Нормально |
DDR4-3200 | 3200 МГц | CL16 | Лучший выбор |
DDR4-3600 | 3600 МГц | CL18 | Чрезмерно |
Для баланса цены и скорости рекомендуем Оптимальный выбор — модули DDR4-3200 CL16. Они обеспечивают стабильность в играх и приложениях без значительного роста стоимости и сложностей с настройкой XMP.