Материнская плата MSI MAG X670E Tomahawk WiFi — современное решение на базе чипсета X670E, обеспечивающее поддержку процессоров на сокете AM5, модулей памяти DDR5 и шины PCIe 5.0, а также оснащённое встроенным Wi-Fi 6E и расширенными возможностями для разгона и стабильности.
Содержание
2.1 Совместимость с процессорами
Процессор | Ядра/Потоки | Частота (ГГц) | Совместимость | Оценка |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 7950X | 16/32 | 4.5 – 5.7 | Да | Чрезмерно (для энтузиастов) |
AMD Ryzen 9 7900X | 12/24 | 4.7 – 5.6 | Да | Чрезмерно (высокий уровень) |
AMD Ryzen 7 7700X | 8/16 | 4.5 – 5.4 | Да | Нормально (оптимальный баланс) |
AMD Ryzen 5 7600X | 6/12 | 4.7 – 5.3 | Да | Нормально (игры и задачи) |
AMD Ryzen 7 7800X3D | 8/16 | 4.2 – 5.0 | Да | Нормально (выигрыш в играх) |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 8/16 | 3.4 – 4.5 | Нет | Не подходит (AM4) |
Intel Core i9-12900K | 16/24 | 3.2 – 5.2 | Нет | Не подходит (LGA1700) |
2.2 Совместимость с видеокартами
Видеокарта | PCIe | Совместимость | Оценка |
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4090 | 4.0 x16 | Да | Оптимально |
AMD Radeon RX 7900 XTX | 4.0 x16 | Да | Оптимально |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 4.0 x16 | Да | Оптимально |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | 3.0 x16 | Да | Нормально |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | 3.0 x16 | Да | Нормально |
AMD Radeon RX 580 | 3.0 x16 | Да | Ограниченно (низкая пропускная способность) |
AMD Radeon RX 6600 XT | 4.0 x16 | Да | Нормально |
2.3 Совместимость с памятью
Модуль | Ёмкость | Частота | CAS Latency | Совместимость |
---|---|---|---|---|
DDR5-4800 | 2×16 ГБ | 4800 МГц | CL40 | Нормально |
DDR5-5600 | 2×16 ГБ | 5600 МГц | CL36 | Нормально |
DDR5-6000 | 2×16 ГБ | 6000 МГц | CL30 | Оптимально |
DDR5-7200 (OC) | 2×16 ГБ | 7200 МГц | CL32 | Оптимально (с разгоном) |
Рекомендованный выбор памяти: DDR5-6000 CL30 — сочетает высокую пропускную способность, низкую латентность и стабильность при стандартных настройках.