Материнская плата Gigabyte Z790 UD представляет собой универсальное решение для сборки современных ПК на базе Intel. Она поддерживает широкий диапазон компонентов, включая актуальные процессоры 13-го и 12-го поколений, высокопроизводительные видеокарты с интерфейсом PCIe 5.0 и высокочастотную память DDR5. Ниже рассмотрим детали совместимости и подберём оптимальные варианты для стабильной и эффективной работы.
1. Совместимость с процессорами
Процессор | Сокет | Совместимость | Комментарий |
Intel Core i9-13900K | LGA1700 | Нормально | Максимальная производительность в играх и задачах. |
Intel Core i7-13700F | LGA1700 | Нормально | Оптимальный выбор по цене и скорости. |
Intel Core i5-13600K | LGA1700 | Нормально | Баланс производительности и энергопотребления. |
Intel Core i3-13100 | LGA1700 | Ограниченно | Хватает для офисных задач, но нет разгона. |
Intel Pentium Gold G7400 | LGA1700 | Ограниченно | Базовый функционал, подходит для простых ПК. |
AMD Ryzen 9 5900X | AM4 | Не подходит | Другое гнездо, физически не совместим. |
Intel Core i9-9900K | LGA1151 | Не подходит | Устаревший сокет, не поддерживается. |
2. Совместимость с видеокартами
Видеокарта | Интерфейс | Совместимость | Комментарий |
NVIDIA GeForce RTX 4090 | PCIe 5.0 x16 | Нормально | Полная поддержка максимальной пропускной способности. |
AMD Radeon RX 7900 XTX | PCIe 5.0 x16 | Нормально | Идеальна для 4K-гейминга. |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | PCIe 4.0 x16 | Ограниченно | Работает с меньшей пропускной способностью, без потерь в производительности. |
AMD Radeon RX 6800 XT | PCIe 4.0 x16 | Ограниченно | Поддерживается, но не полностью использует PCIe 5.0. |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | PCIe 3.0 x16 | Ограниченно | Подходит для бюджетных сборок. |
AMD Radeon RX 570 | PCIe 3.0 x16 | Ограниченно | Для офисных и мультимедийных задач. |
Старая видеокарта PCIe 2.0 | PCIe 2.0 x16 | Не подходит | Сильно ограничена по скорости, неэффективна. |
3. Совместимость с памятью
Модель памяти | Тип | Частота | Совместимость | Примечание |
Kingston Fury Beast | DDR5 | 5200 МГц | Нормально | Сбалансированная частота и тайминги. |
Corsair Vengeance | DDR5 | 5600 МГц | Нормально | Оптимальный выбор для разгона. |
G.Skill Trident Z5 | DDR5 | 6000 МГц | Чрезмерно | Выше заявленной спецификации, может потребоваться ручная настройка BIOS. |
Patriot Viper | DDR4 | 3200 МГц | Не подходит | Плата не поддерживает DDR4. |
- LGA1700 socket — базовое требование для всех процессоров.
- PCIe 5.0 x16 — для будущих видеокарт и максимальной пропускной способности.
- Поддержка DDR5 до 6000+ МГц для высокой скорости работы и разгона.