Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS Lite представляет собой оптимальное решение для сборки современных игровых и рабочих систем на базе Intel 12-го и 13-го поколений. Основанная на чипсете Z790, она обеспечивает расширенные возможности разгона, поддержку новейших интерфейсов и устойчивую работу даже под высокой нагрузкой. Благодаря продвинутому VRM-модулям и оптимизированной разводке платформа гарантирует стабильность при использовании топовых компонентов.
2.1 Совместимость с процессорами
Процессор | Совместимость | Описание | Уровень подбора |
Intel Core i9-13900K | Да | Максимальная производительность для игр и задач — чрезмерно мощный | Избыточно |
Intel Core i7-13700K | Да | Баланс цена/производительность для продвинутых пользователей | Нормально |
Intel Core i5-13600K | Да | Оптимальный выбор для игр и стриминга | Нормально |
Intel Core i5-13400 | Да | Достаточно для большинства офисных задач и бюджетных игровых сборок | Нормально |
Intel Core i3-13100 | Да | Для нетребовательных к ресурсам задач и мультимедиа | Нормально |
AMD Ryzen 9 7950X | Нет | Другой сокет AM5 — не подходит | Не подходит |
Intel Xeon E3-1275 v6 | Нет | Сокет LGA1151 — несовместим | Не подходит |
2.2 Совместимость с видеокартами
Видеокарта | PCIe | Потребление (Вт) | Совместимость | Комментарий |
NVIDIA GeForce RTX 4090 | 5.0/4.0 x16 | 450 | Да | Требует мощный БП и хорошее охлаждение |
AMD Radeon RX 7900 XTX | 4.0 x16 | 355 | Да | Полностью совместима, поддерживается PCIe 4.0 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 4.0 x16 | 320 | Да | Оптимальный вариант для AAA-игр |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | 3.0 x16 | 125 | Да | Поддерживается без ограничений |
AMD Radeon RX 6600 XT | 4.0 x16 | 160 | Да | Хороший бюджетный выбор |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 3.0 x16 | 250 | Да | Работает, но PCIe 3.0 |
NVIDIA GeForce GT 710 | 2.0 x8 | 19 | Да | Для офисных систем и медиаплеера |
2.3 Совместимость с памятью
Модуль | Тип | Частота | CL | Совместимость |
Corsair Vengeance DDR5 | DDR5 | 6000 МГц | 30 | Да |
G.Skill Trident Z5 DDR5 | DDR5 | 5600 МГц | 36 | Да |
Kingston HyperX Fury | DDR4 | 3200 МГц | 16 | Нет |
Patriot Viper Steel | DDR4 | 3600 МГц | 18 | Нет |
- Рекомендуемая память: Corsair Vengeance DDR5 6000 МГц CL30 — лучший баланс скорости и задержек.
- G.Skill Trident Z5 DDR5 5600 МГц CL36 — альтернатива для разгона.