Материнская плата Gigabyte X670 AORUS Elite AX сочетает в себе передовые технологии для создания сбалансированных и высокопроизводительных систем. В статье рассмотрим AM5-совместимость процессоров, возможности подключения видеокарт через PCIe 5.0 и оптимальный выбор модулей памяти.
2.1 Совместимость с процессорами
Процессор | Сокет | Совместимость | Пригодность |
AMD Ryzen 9 7950X | AM5 | Высокая | Отлично |
AMD Ryzen 7 7700X | AM5 | Высокая | Отлично |
AMD Ryzen 5 7600 | AM5 | Высокая | Нормально |
AMD Ryzen 7 5800X3D | AM4 | Низкая | Не подходит |
Intel Core i9-13900K | LGA1700 | Низкая | Не подходит |
AMD Ryzen 5 5600X | AM4 | Низкая | Не подходит |
AMD Ryzen 7 7700 | AM5 | Средняя | Нормально |
2.2 Совместимость с видеокартами
Видеокарта | Интерфейс | Совместимость | Пригодность |
NVIDIA RTX 4090 | PCIe 5.0 x16 | Высокая | Отлично |
NVIDIA RTX 4080 | PCIe 4.0 x16 | Высокая | Отлично |
AMD Radeon RX 7900 XTX | PCIe 5.0 x16 | Высокая | Отлично |
NVIDIA RTX 3060 | PCIe 4.0 x16 | Средняя | Нормально |
NVIDIA RTX 2080 | PCIe 3.0 x16 | Средняя | Нормально |
NVIDIA GTX 1080 | PCIe 3.0 x16 | Низкая | Чрезмерно ограничено |
AMD Radeon RX 570 | PCIe 3.0 x16 | Низкая | Чрезмерно ограничено |
2.3 Совместимость с памятью
Модуль памяти | Тип | Частота | Совместимость | Комментарий |
Corsair Vengeance DDR5 | DDR5 | 5600 MHz | Высокая | Нормально |
G.Skill Trident Z5 | DDR5 | 6000 MHz | Высокая | Отлично |
Kingston Fury Beast | DDR5 | 4800 MHz | Средняя | Базовая поддержка |
TeamGroup T-Force | DDR5 | 7200 MHz | Высокая | Лучший выбор |