Электровелосипед Cowboy Classic сочетает минимализм дизайна и продвинутые технологии, предлагая пользователю стабильную работу на городских улицах. Благодаря интегрированному аккумулятору и лаконичной конструкции, эта модель становится выбором для тех, кто ценит лёгкость и функциональность в одном флаконе.
Содержание
Характеристики модели Cowboy Classic
2.1 Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес рамы | 22 кг |
| Максимальная скорость | 25 км/ч (ограничение ЕС) |
| Ёмкость батареи | 500 Wh |
| Запас хода | до 70 км (в зависимости от условий) |
| Материал рамы | Алюминий 6061 |
| Мощность мотора | 250 Вт |
| Диаметр колёс | 28” |
- Система антипробуксовки и датчики усилия на педалях
- Интегрированный в раму интеллектуальный аккумулятор
- LED-экран с отображением скорости, пробега и уровня заряда
- Встроенный GPS и возможность обновления прошивки по Bluetooth
2.2 Обзор типичных ошибок
Ниже приведена таблица самых распространённых проблем при эксплуатации Cowboy Classic и пути их решения.
| № ошибки | Симптом | Возможная причина | Решение 🔧 |
|---|---|---|---|
| 1 | Не включается мотор ⚡ | Разряженный аккумулятор или неисправный датчик |
|
| 2 | Мигает индикатор батареи 🔋 | Нестабильное напряжение или проблемы с контактами |
|
| 3 | Не реагирует сенсор педалей 🚴 | Сбой датчика крутящего момента |
|
| 4 | Посторонние шумы при движении 🔊 | Ослабленные болты или износ цепи |
|
| 5 | GPS не показывает местоположение 📍 | Проблемы с модулем или сигналом |
|
Дополнительная таблица: Регламентное обслуживание
| Интервал | Этап работ | Комментарий |
|---|---|---|
| Каждый месяц | Проверка тормозов и натяжение спиц | Важно для безопасности |
| Каждые 6 месяцев | Техническая диагностика электроники | Рекомендуется в авторизованном сервисе |
| Каждый год | Замена тормозных колодок и смазка подшипников | Увеличивает срок службы компонентов |
