Электровелосипед Aventon Level 2 сочетает в себе современный дизайн и надёжные технические решения. В этом обзоре мы рассмотрим основные характеристики модели и наиболее распространённые ошибки, с которыми сталкиваются пользователи, а также способы их устранения.
Содержание
2.1 Характеристики модели
Параметр | Значение |
---|---|
Мотор | 750 Вт (на пике до 1000 Вт) |
Батарея | 48 В, 15 А·ч (Li-ion) |
Запас хода | до 100 км (в зависимости от стиля езды) |
Максимальная скорость | 32 км/ч |
Время зарядки | 5–7 часов (от стандартного зарядного устройства) |
Вес | 24 кг |
Тормоза | Гидравлические дисковые Tektro |
Дисплей | LCD с подсветкой и 5 уровнями PAS |
- Рама: алюминий 6061
- Вилка: жёсткая или амортизационная
- Передача: Shimano 7 скоростей
- Подсветка: встроенные фары и задний фонарь
- Дополнительно: крылья, багажник, дисковый замок
2.2 Ошибки
Ниже приведена таблица наиболее частых проблем и рекомендации по их решению. 🚴♂️🔧
№ | Симптом / Код | Причина | Решение |
---|---|---|---|
1 | Нет индикации на дисплее ❌ | Разряженная батарея или плохой контакт | Подключить зарядку, проверить разъём, очистить клеммы 🔌 |
2 | Мотор не включается 🚫 | Сбой контроллера или обрыв проводки | Перезапустить систему, проверить проводку, обратиться в сервис |
3 | Посторонний шум из мотор-колеса 🔊 | Износ подшипников или попадание грязи | Очистить мотор, при необходимости заменить подшипники 🛠️ |
4 | Не работает PAS (ассистент педалирования) | Датчик крутящего момента неисправен | Проверить установку датчика, заменить при поломке |
5 | Завышенная температура батареи 🌡️ | Перегрузка или дефект ячеек | Снизить нагрузку, проветрить, провести диагностику АКБ |
6 | Не горит фара или стоп-сигнал 💡 | Перегорела лампа или проблемы с проводкой | Заменить лампу, проверить предохранители и контакты |
Рекомендации по регулярному обслуживанию
Интервал | Проверка / Действие |
---|---|
Еженедельно | Проверка давления в шинах, затяжка креплений |
Каждый месяц | Очистка и смазка цепи, проверка тормозных колодок |
Каждые 3 месяца | Полная диагностика проводки и электроники |
Раз в год | Проверка состояния АКБ и контроль ёмкости |