Электровелосипед Aventon Aventure 3 сочетает в себе прочную раму, мощный мотор и ёмкую батарею, что делает его идеальным выбором для городских и загородных поездок. В обзоре рассмотрим ключевые характеристики модели и разберём типичные ошибки при эксплуатации.
Содержание
2.1 Основные характеристики модели
Параметр | Значение |
---|---|
Мощность мотора | 750 Вт (пиковая) |
Ёмкость батареи | 15 А·ч (48 В) |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Диаметр колёс | 27.5″ |
Вес | 27 кг |
Тип рамы | Алюминий 6061 |
Тормозная система | Гидравлические дисковые |
Диапазон передач | Shimano 7-speed |
Дополнительные особенности
- Регулируемая вилка с ходом 80 мм
- Подсветка спереди и сзади
- Встроенный USB-порт для зарядки гаджетов
- Прочный багажник и крылья в комплекте
Интервал | Проверка/Действие |
---|---|
Каждые 100 км | Проверить давление в шинах и затяжку болтов |
Раз в месяц | Смазать цепь и проверить состояние тормозных колодок |
После зимы | Полная диагностика электрики и замена тормозной жидкости |
2.2 Частые ошибки и их решение
№ | Ошибка | Причина | Решение | Emoji |
---|---|---|---|---|
1 | Не включается мотор | Разряжена батарея или плохой контакт | Зарядить батарею, проверить разъёмы🔌 | ⚡ |
2 | Мигает индикатор ошибки | Сбой контроллера или перегрузка | Перезагрузить систему, обратиться к сервису🔧 | ⚠️ |
3 | Посторонние звуки из мотора | Попадание грязи или износ подшипников | Очистить, смазать или заменить подшипники🛠 | 🛞 |
4 | Быстрый разряд батареи | Работа при низких температурах или старение аккумулятора | Хранить при +10…+25°C, утилизация старой батареи♻️ | ❄️ |
5 | Тормоза схватывают с задержкой | Воздух в гидросистеме | Прокачать тормоза, проверить уровень жидкости💧 | 🚲 |
Следуя этим рекомендациям и своевременно устраняя неисправности, вы продлите срок службы Aventon Aventure 3 и обеспечите себе безопасную и комфортную поездку.