Материнская плата ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WiFi поддерживает процессоры Intel 12-го и 13-го поколений на разъёме LGA1700, оснащена интерфейсами PCIe 5.0 для видеокарт и модулями памяти DDR5. Благодаря укрепленной подсистеме питания и качественным компонентам она обеспечивает стабильность работы даже при высоких нагрузках.
2.1 Совместимость с процессорами
Процессор | Сокет/Чипсет | Совместимость | Насколько подходит |
Intel Core i9-13900K | LGA1700/Z790 | Да | Черезмерно |
Intel Core i7-13700K | LGA1700/Z790 | Да | Черезмерно |
Intel Core i5-13600K | LGA1700/Z790 | Да | Нормально |
Intel Core i3-12100 | LGA1700/Z790 | Да | Нормально |
Intel Pentium Gold G7400 | LGA1700/Z790 | Да | Нормально |
AMD Ryzen 5 5600X | AM4 | Нет | Не подходит |
AMD Ryzen 7 5800X | AM4 | Нет | Не подходит |
2.2 Совместимость с видеокартами
Видеокарта | Интерфейс | Совместимость | Насколько подходит |
NVIDIA GeForce RTX 4090 | PCIe 5.0 x16 | Да | Черезмерно |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | PCIe 4.0 x16 | Да | Черезмерно |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | PCIe 4.0 x16 | Да | Нормально |
AMD Radeon RX 6800 XT | PCIe 4.0 x16 | Да | Черезмерно |
AMD Radeon RX 6600 | PCIe 4.0 x16 | Да | Нормально |
NVIDIA GeForce GTX 7800 (AGP) | AGP 8x | Нет | Не подходит |
AMD Radeon 9500 (AGP) | AGP 4x | Нет | Не подходит |
2.3 Совместимость с памятью
Модуль памяти | Тип/Частота | Совместимость | Комментарий |
Corsair Vengeance DDR5-5600 2×16 GB | DDR5-5600 | Да | Рекомендуется |
G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 2×16 GB | DDR5-6000 | Да | Идеально |
Kingston Fury Beast DDR5-5200 2×16 GB | DDR5-5200 | Да | Хороший выбор |
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2×16 GB | DDR4-3200 | Нет | Не подходит |