Материнская плата ASUS ROG Strix Z790-H Gaming представляет собой универсальное решение для сборки производительного игрового ПК на базе процессоров Intel 13-го и 12-го поколений. Правильный выбор процессора, видеокарты и оперативной памяти обеспечит стабильную работу системы на максимальных частотах и даст запас для разгона.
2.1 Совместимость с процессорами
Плата поддерживает процессоры Intel 13-го (Raptor Lake) и 12-го (Alder Lake) поколений в исполнении Socket LGA1700. Для стабильной работы с высокочастотными моделями может потребоваться обновление BIOS.
Процессор | Socket | Совместимость | Оценка |
---|---|---|---|
Intel Core i9-13900K | LGA1700 | Да | Чрезмерно (топовый выбор) |
Intel Core i7-13700K | LGA1700 | Да | Нормально (баланс производительности) |
Intel Core i5-13600K | LGA1700 | Да | Нормально (игровой бестселлер) |
Intel Core i5-12400 | LGA1700 | Да | Нормально (экономичный вариант) |
Intel Core i9-12900K | LGA1700 | Да | Чрезмерно (дорогой, но мощный) |
Intel Core i7-10700K | LGA1200 | Нет | Не подходит (старый сокет) |
AMD Ryzen 7 5800X | AM4 | Нет | Не подходит (совершенно другой платформа) |
- Рекомендуется обновить BIOS перед установкой новых CPU.
- VRM-подсистема плиты обеспечивает стабильное питание даже топовых моделей.
2.2 Совместимость с видеокартами
ASUS ROG Strix Z790-H Gaming оснащена слотом PCIe 5.0 x16, полностью совместимым с картами предыдущих поколений PCIe 4.0/3.0. Ограничений по длине видеокарты практически нет, однако рекомендуется проверять размеры кулера и корпуса.
Видеокарта | Интерфейс | Совместимость | Оценка |
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4090 | PCIe 4.0 x16 | Полная | Чрезмерно (топовый флагман) |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | PCIe 4.0 x16 | Полная | Нормально (идеально для 1080p/1440p) |
NVIDIA GeForce RTX 2080 | PCIe 3.0 x16 | Полная | Нормально (устаревший флагман) |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | PCIe 3.0 x16 | Полная | Нормально (бюджетный вариант) |
AMD Radeon RX 7900 XTX | PCIe 4.0 x16 | Полная | Чрезмерно (конкурент RTX 4090) |
AMD Radeon RX 6500 XT | PCIe 4.0 x16 | Полная | Нормально (экономичная карта) |
AMD Radeon HD 5450 | PCIe 2.1 x16 | Ограничена | Не подходит (слабая производительность) |
- Для современных игр рекомендуется видеокарта уровня RTX 3060 и выше.
- Обратите внимание на габариты и мощность блока питания.
2.3 Совместимость с памятью
Плата поддерживает исключительно DDR5-память в двухканальном режиме с частотами до 7800 МГц (OC). Рекомендуется использовать комплекты с поддержкой XMP.
Модель памяти | Тип | Частота | Совместимость | Комментарий |
---|---|---|---|---|
Corsair Vengeance DDR5 | DDR5 | 6000 МГц | Да | Стабильная работа и XMP профили |
G.Skill Trident Z5 | DDR5 | 7200 МГц | Да | Лучший разгонный потенциал |
Kingston Fury Beast | DDR5 | 5200 МГц | Да | Оптимально для большинства сборок |
Crucial Ballistix | DDR4 | 3200 МГц | Нет | Плата не поддерживает DDR4 |
- Для игровых систем рекомендуем комплект 2×16 ГБ DDR5-6000 или выше.
- Убедитесь в активации XMP в BIOS для достижения заявленных частот.