Материнская плата ASUS Prime B760M-A WiFi представляет собой оптимальное решение для создания сбалансированного и производительного ПК на базе процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколения. Она оснащена высокоскоростными интерфейсами, встроенным модулем беспроводной связи Wi-Fi 6, поддерживает новейшие модули памяти DDR5 и обеспечивает широкие возможности для установки современных видеокарт. Ниже рассмотрим совместимость платы с ключевыми компонентами: процессорами, видеокартами и ОЗУ.
2.1 Совместимость с процессорами
ASUS Prime B760M-A WiFi выполнена на чипсете Intel B760 и оснащена сокетом LGA1700. Это позволяет устанавливать процессоры семейства Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Ниже приводится таблица с оценками совместимости и уровнем соответствия требованиям системы.
| Процессор | Поколение / Сокет | Совместимость | Насколько подходит |
|---|---|---|---|
| Intel Core i9-13900K | 13-е / LGA1700 | Поддерживается | Чрезмерно (для гейминга и рабочих нагрузок) |
| Intel Core i7-13700K | 13-е / LGA1700 | Поддерживается | Нормально (баланс производительности и цены) |
| Intel Core i5-13600K | 13-е / LGA1700 | Поддерживается | Нормально (идеален для игр) |
| Intel Core i3-13100 | 13-е / LGA1700 | Поддерживается | Нижний сегмент (для офисных задач) |
| Intel Pentium Gold G7400 | 12-е / LGA1700 | Поддерживается | Нормально (бюджетный выбор) |
| Intel Celeron G6900 | 12-е / LGA1700 | Поддерживается | Не подходит (слабая производительность) |
| Intel Core i9-11900K | 11-е / LGA1200 | Не поддерживается | Не подходит (старый сокет) |
2.2 Совместимость с видеокартами
Плата оснащена одним слотом PCIe 5.0 x16 (обратно совместим с PCIe 4.0), что позволяет устанавливать любые современные графические ускорители. Ниже — примеры и комментарии по установке.
| Видеокарта | Интерфейс | Совместимость | Комментарий |
|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | PCIe 4.0 x16 | Поддерживается | Чрезмерно (требует мощный БП и охлаждение) |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | PCIe 4.0 x16 | Поддерживается | Отлично для 4K-гейминга |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | PCIe 4.0 x16 | Поддерживается | Нормально (идеален для 1440p) |
| AMD Radeon RX 7900 XT | PCIe 4.0 x16 | Поддерживается | Высокая производительность в играх |
| AMD Radeon RX 6700 XT | PCIe 4.0 x16 | Поддерживается | Баланс цена/производительность |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | PCIe 3.0 x16 | Поддерживается | Бюджетный выбор |
| Intel Arc A380 | PCIe 4.0 x8 | Поддерживается | Низкая производительность |
2.3 Совместимость с памятью
Плата поддерживает модули DDR5 до 7200+ МТ/с (OC). Для стабильной работы рекомендуется выбирать модули с XMP-профилями и низкими задержками. Ниже — подборка популярных комплектов ОЗУ.
| Модуль памяти | Частота | Объем | Оценка |
|---|---|---|---|
| Corsair Vengeance DDR5 | 5200 МТ/с | 2×16 ГБ | Отлично (стабильное решение) |
| G.Skill Trident Z5 RGB | 6000 МТ/с | 2×16 ГБ | Оптимально (XMP 2.0) |
| Kingston Fury Beast | 5600 МТ/с | 2×8 ГБ | Нормально (для игр) |
| Patriot Viper Venom | 6400 МТ/с | 2×16 ГБ | Чрезмерно (для экстремального разгона) |
