ASRock Z790M PG Lightning – совместимость процессора, видеокарты и памяти
Материнская плата ASRock Z790M PG Lightning с разъёмом Socket LGA1700, поддержкой PCIe 5.0 x16 и поддержка DDR5 предлагает отличный набор возможностей для сборки высокопроизводительных систем. Ниже рассмотрены основные параметры совместимости с процессорами, видеокартами и модулями памяти.
2.1 Совместимость с процессорами
Процессор | Совместимость | Описание |
Intel Core i9-13900K | Чрезмерно | Максимальный разгон и все возможности Z790 unlocked. |
Intel Core i7-13700K | Нормально | Отличный баланс производительности и цены. |
Intel Core i5-13600K | Нормально | Подходит для игр и задач средней сложности. |
Intel Core i3-12100F | Нормально | Бюджетный вариант без встроенного графического ядра. |
Intel Xeon W-1290P | Нормально | Поддерживается, но для серверных задач. |
AMD Ryzen 9 5900X | Не подходит | Архитектура AM4, физически несовместим. |
AMD Ryzen 5 5600X | Не подходит | Требует другой сокет и BIOS. |
2.2 Совместимость с видеокартами
Видеокарта | Совместимость | Описание |
NVIDIA GeForce RTX 4090 | Чрезмерно | Базовый слот PCIe 5.0 x16 полностью раскрывает потенциал. |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Нормально | Оптимально для игр в 4K при PCIe 4.0. |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | Нормально | Подходит для Full HD и QHD-проектов. |
AMD Radeon RX 7900 XTX | Чрезмерно | Высокая пропускная способность PCIe 5.0. |
AMD Radeon RX 6700 XT | Нормально | Отличный выбор для игр на высоких настройках. |
Matrox Millennium G200 (AGP) | Не подходит | Требует AGP-слот, не поддерживается. |
ATI Radeon 9800 PRO (AGP) | Не подходит | Архитектурно несовместима с PCIe. |
2.3 Совместимость с памятью
Модуль памяти | Тип / Частота | Ёмкость | Совместимость | Рекомендация |
DDR5-6000 CL32 | DDR5 / 6000 MHz | 2×16 GB | Полностью | Оптимальный выбор для разгона |
DDR5-5600 CL36 | DDR5 / 5600 MHz | 2×16 GB | Полностью | Хороший баланс цены и скорости |
DDR5-5200 CL40 | DDR5 / 5200 MHz | 2×32 GB | Полностью | Для задач с большим объёмом данных |
DDR4-3200 CL16 | DDR4 / 3200 MHz | 2×16 GB | Не подходит | Неподдерживаемый стандарт |