Одноставочный (газ) — 6,97 ₽/кВт·ч — 01.07.2025–30.06.2026
День / Ночь (газ): день — 8,03 ₽, ночь — 4,63 ₽/кВт·ч — 01.07.2025–30.06.2026
Пик / Полупик / Ночь (газ): пик — 12,08 ₽, полупик — 6,97 ₽, ночь — 4,63 ₽/кВт·ч — 01.07.2025–30.06.2026
Одноставочный (электроплита) — 4,88 ₽/кВт·ч — 01.07.2025–30.06.2026
День / Ночь (электроплита): день — 5,62 ₽, ночь — 3,24 ₽/кВт·ч — 01.07.2025–30.06.2026
Пик / Полупик / Ночь (электроплита): пик — 8,46 ₽, полупик — 4,88 ₽, ночь — 3,24 ₽/кВт·ч — 01.07.2025–30.06.2026
Простыми словами
6,97 ₽/кВт·ч — базовая цена для квартиры с газовой плитой в любой час, если счётчик без зон. 4,88 ₽/кВт·ч — городская ставка для домов со стационарными электроплитами или электроотоплением.
1. Население, газовая плита
| Вид тарифа | Зона суток | ₽/кВт·ч | Период действия |
|---|---|---|---|
| Одноставочный | Круглосуточно | 6,97 | 01.07.2025–30.06.2026 |
| День / Ночь | День (07:00–23:00) | 8,03 | 01.07.2025–30.06.2026 |
| Ночь (23:00–07:00) | 4,63 | 01.07.2025–30.06.2026 | |
| Пик / Полупик / Ночь | Пик (07:00–10:00; 17:00–21:00) | 12,08 | 01.07.2025–30.06.2026 |
| Полупик (10:00–17:00; 21:00–23:00) | 6,97 | 01.07.2025–30.06.2026 | |
| Ночь (23:00–07:00) | 4,63 | 01.07.2025–30.06.2026 |
2. Население, электроплита и электроотопление
| Вид тарифа | Зона суток | ₽/кВт·ч | Период действия |
|---|---|---|---|
| Одноставочный | Круглосуточно | 4,88 | 01.07.2025–30.06.2026 |
| День / Ночь | День (07:00–23:00) | 5,62 | 01.07.2025–30.06.2026 |
| Ночь (23:00–07:00) | 3,24 | 01.07.2025–30.06.2026 | |
| Пик / Полупик / Ночь | Пик (07:00–10:00; 17:00–21:00) | 8,46 | 01.07.2025–30.06.2026 |
| Полупик (10:00–17:00; 21:00–23:00) | 4,88 | 01.07.2025–30.06.2026 | |
| Ночь (23:00–07:00) | 3,24 | 01.07.2025–30.06.2026 |
3. Сельское население
Ставки для сельских территорий Челябинской области идентичны базовому тарифу (газовая плита) или сниженному (электроплита/электроотопление), отдельных понижающих коэффициентов в 2026 году не утверждено.
4. Норматив без счётчика
| Условия проживания | Норматив на человека, кВт·ч | Методика расчёта |
|---|---|---|
| 1 человек (газовая плита) | 142 | 142 кВт·ч × 6,97 ₽ |
| 2 человека (газовая плита) | 92 × 2 | 184 кВт·ч × 6,97 ₽ |
| 3 человека и более (газовая плита) | 78 × кол-во | 78 × N × 6,97 ₽ |
| 1 человек (электроплита) | 226 | 226 кВт·ч × 4,88 ₽ |
| 2 человека (электроплита) | 146 × 2 | 292 кВт·ч × 4,88 ₽ |
| 3 человека и более (электроплита) | 124 × кол-во | 124 × N × 4,88 ₽ |
5. ИП и юридические лица
| Категория потребителя | Уровень напряжения | Одноставочный, ₽/кВт·ч | Период |
|---|---|---|---|
| Прочие потребители | НН | 8,57 | 01.07.2025–30.06.2026 |
| Прочие потребители | СН2 | 7,28 | 01.07.2025–30.06.2026 |
| Прочие потребители | СН1 | 5,76 | 01.07.2025–30.06.2026 |
| Прочие потребители | ВН | 4,91 | 01.07.2025–30.06.2026 |
Цены указаны с НДС согласно постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Конечная стоимость нерегулируемых цен для юрлиц формируется с учётом сбытовой надбавки гарантирующего поставщика.
